「シンガポール・マレーシア旅行中、病気・ケガにより現地の病院を受診した場合、医療費はどれくらいかかるのだろう?」
このコンテンツでは、シンガポール・マレーシア旅行中に実際に発生した高額医療費事例と高額医療費に備えるための海外旅行保険をご紹介します。
シンガポール・マレーシア旅行での高額医療費事例と海外旅行保険 - SBI損保の海外旅行保険
「シンガポール・マレーシア旅行中、病気・ケガにより現地の病院を受診した場合、医療費はどれくらいかかるのだろう?」
このコンテンツでは、シンガポール・マレーシア旅行中に実際に発生した高額医療費事例と高額医療費に備えるための海外旅行保険をご紹介します。
横スクロールできます
| 国 (地域) | 事故内容 | 支払保険金 | 
|---|---|---|
| シンガポール | 朝食後に腹痛を訴え受診。胆管結石と診断され6日間入院・手術。 | 430万円 | 
| シンガポール | 激しい頭痛、鼻水、くしゃみの症状を訴え受診。副鼻腔炎と診断され2日間入院・手術。 | 360万円 | 
| シンガポール | 階段から落ち踵を強打し受診。踵骨骨折と診断され2日間入院・手術。 | 502万円 | 
| シンガポール | 胸の痛みを訴え受診。自然気胸と診断され13日間入院。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 602万円 | 
| シンガポール | 息苦しさと胸の痛みにより受診。自然気胸と診断され8日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 429万円 | 
| シンガポール | ナイトサファリ中に転倒して頭部を強打し救急車で搬送。脳挫傷と診断され52日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添いチャーター機で医療搬送。 | 2,060万円 | 
| シンガポール | 夕食中に呼吸困難の症状を訴え受診。心筋症・肺炎と診断され10日間入院。家族が駆けつける。 | 720万円 | 
| シンガポール | 腰痛・歩行困難を訴え受診。 脊柱管狭窄症・椎間板突出と診断され4日間入院・手術。 | 503万円 | 
| シンガポール | 激しい腰痛を訴え受診。子宮筋腫と診断され3日間入院・手術。 | 346万円 | 
| シンガポール | 片目の視界が狭くなり受診。網膜剥離と診断され3日間入院・手術。 | 301万円 | 
| シンガポール | 呼吸困難の症状があり受診。狭心症と診断され2日間入院・手術。 | 345万円 | 
| シンガポール | 自宅で滑って転倒し肘を強打。尺骨の脱臼骨折と診断され手術。 | 319万円 | 
| シンガポール | ゴルフ中に手首を痛める。舟状骨靱帯断裂と診断され2日間入院・手術。 | 497万円 | 
| シンガポール | 胸の痛みを訴え受診。自然気胸と診断され10日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 336万円 | 
| マレーシア | 言語障害の症状を訴え受診。硬膜下血腫と診断され23日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 352万円 | 
| マレーシア | 腹痛を訴え受診。胆のう炎と診断され27日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 335万円 | 
| マレーシア | 車両に同乗中、衝突事故により受傷し救急車で搬送。十二指腸完全破裂・肝臓、腎臓挫傷・後腹膜内血腫と診断され44日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 851万円 | 
| マレーシア | 息苦しさを訴え受診。急性心不全と診断され17日間入院。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 490万円 | 
| マレーシア | 路上で後から車がぶつかり受診。甲関節開放性脱臼骨折と診断され7日間入院・手術。看護師が付き添い医療搬送。 | 444万円 | 
病気やケガなく海外旅行を終えることが何よりですが、慣れない環境であることから、想定外のアクシデントに見舞われることも想定されます。
実際に2023年度、海外旅行保険で最も事故件数が多い補償項目は「治療・救援費用」で、事故発生割合は61.3%と6割以上を占めています。
出典:ジェイアイ傷害火災保険株式会社 海外旅行保険トラブルデータ(2023年度)
SBI損保の海外旅行保険なら、治療・救援費用の保険金額を1,000万円/3,000万円/5,000万円からお選びいただけます。
							現地の病院を受診した際に発生した医療費のほか、治療のために必要な通訳雇入費や入院などにより家族が急遽現地に赴いた場合の費用なども補償の対象となります。
さらに海外サポート充実タイプをお選びいただくと、無制限までご選択の幅が広がります。
							治療・救援費用のほかにも、入院生活中などの日本語ガイド付き添い費用の補償や、海外36都市での現地事情に精通したスタッフによる日本語でのサポートなど、万が一の場合でも安心です。
シンガポール・マレーシア旅行中の高額医療費用に備えるために、海外旅行保険のご加入を検討してみてはいかがでしょうか。
SBI損保の海外旅行保険の保険料例を紹介します。
| ベーシックタイプ | 海外サポート充実タイプ | |
|---|---|---|
| 4日間 | 1,370円 | 3,750円 | 
| 5日間 | 1,740円 | 4,410円 | 
| 6日間 | 2,260円 | 5,090円 | 
SBI損保の海外旅行保険は、旅行先・年齢ごとにリスクを細分化することにより、お求めになりやすい保険料を実現しました。また過去3年以内にご契約いただいた方向けにリピーター割引をご用意しております。
旅行日数と旅行先を選択して保険料をご確認ください。
2025年7月 25-0153-12-005