| 保険料が安かったから | 8,505件 |
|---|---|
| 保険料と補償内容のバランスがよいから | 4,680件 |
| 補償内容が充実しているから | 2,139件 |
| ロードサービスが充実しているから | 1,620件 |
| Webサイトが使いやすく、申込みの手続きがしやすかったから | 1,258件 |
| SBI損保(SBIグループ)の保険だから | 1,028件 |
| 事故対応がよさそうだったから | 980件 |
| 家族や友人に勧められたから | 689件 |
| キャンペーンを実施していたから | 637件 |
| クチコミサイト等で評判がいい保険だったから | 596件 |
| その他 | 549件 |
| 担当者の対応がよかったから | 361件 |
上記アンケートは、新規契約者の方向けに保険始期日の5日後にお送りしています。