| 保険料が安かったから | 15,876件 |
|---|---|
| 保険料と補償内容のバランスがよいから | 8,958件 |
| 補償内容が充実しているから | 4,144件 |
| ロードサービスが充実しているから | 2,815件 |
| Webサイトが使いやすく、申込みの手続きがしやすかったから | 2,398件 |
| SBI損保(SBIグループ)の保険だから | 2,058件 |
| 事故対応がよさそうだったから | 1,915件 |
| クチコミサイト等で評判がいい保険だったから | 1,449件 |
| 家族や友人に勧められたから | 1,361件 |
| キャンペーンを実施していたから | 1,087件 |
| その他 | 1,060件 |
| 担当者の対応がよかったから | 724件 |
上記アンケートは、新規契約者の方向けに保険始期日の5日後にお送りしています。